| Общая информация | |
| Производитель | Huawei |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | ✘ |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ✘ |
| Пыле- и влагозащита | ✘ |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | ✘ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 642L |
| Основные | |
| Технология экрана | OLED |
| Тип | смартфон |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.9, 27мм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 (EMUI 12) |
| Android без оболочки | ✘ |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Беспроводная зарядка | ✘ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Быстрая зарядка | SuperCharge |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | ✘ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | ✔ |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Функции | |
| Стереодинамики | ✔ |
| Сканер отпечатка пальца | ✔ |
| Сканер карты лица или радужки глаза | ✘ |
| Разблокировка по лицу | ✔ |
| Регистрация силы нажатий | ✘ |
| Монитор сердечного ритма | ✘ |
| Работа в перчатках | ✘ |
| ИК-передатчик | ✘ |
| Обратная беспроводная зарядка | ✘ |
| Основная камера | |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | ✔ |
| Автоматическая фокусировка | ✔ |
| Оптическая стабилизация | ✘ |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Встроенная камера | ✔ |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Количество основных камер | 3 |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Постоянная работа экрана | ✘ |
| Сенсорный экран | ✔ |
| Защита от царапин | ✔ |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 60 Мп |
| Двойная камера | ✘ |
| Встроенная вспышка | ✘ |
| Автоматическая фокусировка | ✘ |
| Оптическая стабилизация | ✘ |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ✔ |
| Гироскоп | ✔ |
| Датчик освещенности | ✔ |
| Барометр | ✘ |
| ANT+ | ✘ |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ✘ |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | ✘ |
| NFC | ✔ |
| Навигация | |
| GPS | ✔ |
| ГЛОНАСС | ✔ |
| Beidou | ✔ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.18 мм |
| Ширина | 73.91 мм |
| Толщина | 6.88 мм |
| Вес | 168 г |
| Передача данных | |
| EDGE | ✔ |
| HSPA | ✔ |
| LTE | ✔ |
| 5G | ✘ |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта:2G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 МГц)3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 664G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 41Дополнительная SIM-карта:2G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 МГ / Основная SIM-карта:2G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 МГц)3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 664G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 41Дополнительная SIM-карта:2G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 МГ / Основная SIM-карта:2G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 МГц)3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 664G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 41Дополнительная SIM-карта:2G GSM: 2, 3, 5, 8 (850, 900, 1800, 1900 МГ |
| Метки | |
| Метки | 128 ГБ |
Напиши отзыв первым!
